Kurzový lístok
Štát | Mena | Jednotka | Devízy nákup (my nakupujeme) | Devízy predaj (my predáváme) | Rozdiel voči kurzu ECB | Valuty nákup (my nakupujeme) | Valuty predaj (my predáváme) |
Austrália | AUD | 1 | 1.5597 | 1.4985 | |||
Česká republika | CZK | 1 | 25.2496 | 24.2594 | + 2.0062 % | 25.3734 | 24.1356 |
Čína | CNY | 1 | 7.1008 | 6.8222 | |||
Dánsko | DKK | 1 | 7.5877 | 7.2901 | + 1.9976 % | ||
Chorvátsko | HRK | 1 | 7.6809 | 7.3795 | + 1.9904 % | ||
Japonsko | JPY | 1 | 142.9422 | 137.3365 | |||
Juhoafrická republika | ZAR | 1 | 17.4471 | 16.7629 | |||
Kanada | CAD | 1 | 1.3693 | 1.3155 | |||
Maďarsko | HUF | 1 | 409.0098 | 392.9702 | + 1.9695 % | ||
Mexiko | MXN | 1 | 21.6400 | 20.7912 | |||
Nórsko | NOK | 1 | 10.5783 | 10.1633 | + 2.0569 % | ||
Poľsko | PLN | 1 | 4.7965 | 4.6083 | + 1.6897 % | ||
Rumunsko | RON | 1 | 5.0459 | 4.8479 | + 2.0260 % | ||
Spojené štáty americké | USD | 1 | 1.0586 | 1.0170 | 1.0638 | 1.0118 | |
Švajčiarsko | CHF | 1 | 1.0191 | 0.9791 | + 1.6356 % | 1.0241 | 0.9741 |
Švédsko | SEK | 1 | 10.9775 | 10.5469 | + 1.8482 % | ||
Turecko | TRY | 1 | 17.7460 | 17.0500 | |||
Veľká Británia | GBP | 1 | 0.8820 | 0.8473 | + 1.7912 % | 0.8839 | 0.8407 |
Bulharsko | BGN | 1 | 1.9940 | 1.9158 | |||
ISK | ISK | 1 | 142.1064 | 136.5336 |
Hodnoty kurzov sú uvádzané za 1 EUR (Kurzovný lístok zo dňa: 3.7.2022)