Spravodajstvo 26.06.2024 J&T BANKA

Ranný prehľad trhov 26. 6. 2024

Highlights

 
                   
 
  • Široký americký akciový index S&P 500 zatváral včera v zelenom a prerušil trojdňovú stratovú sériu po odraze veľkých technologických firiem na čele s Nvidiou, Alphabetom a Metou. Časť obchodníkov si myslí, že ostatná korekcia Big Tech firiem mala len technický ráz, a vidí ešte veľký potenciál pre rely okolo umelej inteligencie napriek vyvýšeným valuáciám.

Správy z finančných trhov

 
                   
 

Akciové trhy

Americká Wall Street sa pri oživení technológií vrátila po troch dňoch k svojmu rastu. K lídrom trhu tentoraz patrila Nvidia, ktorá vymazala zhruba polovicu svojho trojdňového 13-percentného poklesu. Trhu sa momentálne zdá, že predchádzajúca korekcia bola prestrelená, a tak nastala logická rotácia z hodnotových do rastových titulov. Nedarilo sa európskym akciám, keď na ne dolieha nervozita pred víkendovými predčasnými parlamentnými voľbami vo Francúzsku.


Index
Krajina
záver
d/d
w/w
ytd
S&P 500 USA 5469,3 b. 0,39% -0,32% 14,66%
Dow Jones USA 39112,2 b. -0,76% 0,71% 3,77%
NASDAQ Composite USA 17717,7 b. 1,26% -0,81% 18,03%
STOXX Europe 600 EUR 517,7 b. -0,23% 0,52% 8,08%
DAX 30 GER 18177,6 b. -0,81% 0,25% 8,51%
CAC 40 FRA 7662,3 b. -0,58% 0,44% 1,58%
FTSE 100 GBR 8247,8 b. -0,41% 0,69% 6,65%
Nikkei 225 JPN 39173,2 b. 0,95% 1,80% 17,06%
Hong Kong Hang Seng CHN 18072,9 b. 0,25% 0,88% 6,02%
Shanghai SE Composite CHN 2950,0 b. -0,44% -2,65% -0,84%
MSCI Developed World USD 3520,7 b. 0,34% -0,06% 11,09%
MSCI Emerging World USD 1085,3 b. 0,09% 0,32% 6,02%

Dlhopisové trhy

Na dlhopisovom trhu sa nedialo nič zaujímavé a dlhopisové výnosy tak len stagnovali na oboch brehoch Atlantiku. 


Dlhopis
záver
d/d
w/w
ytd
10- ročný americký výnos 4,25 % 2 bps 2 bps 37 bps
10- ročný nemecký výnos 2,41 % -1 bps 2 bps 39 bps
10- ročný francúzsky výnos 3,17 % -2 bps 0 bps 61 bps
10- ročný španielsky výnos 3,27 % -1 bps 0 bps 28 bps
10- ročný taliansky výnos 3,93 % 0 bps 4 bps 23 bps
10- ročný britský výnos 4,08 % 0 bps 3 bps 54 bps
10- ročný japonský výnos 1,00 % 1 bps 6 bps 39 bps
10- ročný ruský výnos N/A N/A N/A N/A
10- ročný český výnos 4,23 % -2 bps 4 bps 41 bps
10- ročný slovenský výnos 3,61 % 0 bps -1 bps 44 bps
Index štátnych dlhopisov eurozóny (v bodoch) 218,50 0,00 -0,00 -0,01
Index štátnych dlhopisov USA (v bodoch) 2273,78 0,07% -0,08% -0,15%
Index dlhopisov rozvíjajúcich sa krajín (v bodoch) 584,11 0,07% -0,10% 2,61%
Index dolárových korporátnych dlhopisov v investičnom pásme (v bodoch) 313,80 -0,08% -0,10% -0,15%
Index dolárových korporátnych dlhopisov v neinvestičnom pásme (v bodoch) 342,80 -0,04% 0,12% 2,34%
Index štátnych dlhopisov Nemecka (v bodoch) 201,55 0,10% -0,19% -1,66%
Index dlhopisov eurozóny v investičnom pásme (v bodoch) 370,50 0,02% 0,19% 2,85%
Index korporátnych dlhopisov eurozóny v neinvestičnom pásme (v bodoch) 235,80 0,08% -0,11% -0,72%

Komoditné trhy

Na posilnenie dolára reagovalo zlato zhruba polpercentným oslabením. Vo zvýšenej volatilite pokračuje ropa, ktorá tentoraz stratila viac ako percento, s tým, ako rastú zásoby komodity na americkom trhu, a to i napriek očakávanej silnej letnej motoristickej sezóne.


Komodita
záver
d/d
w/w
ytd
Ropa - Brent (USD za barel), NYMEX 85,01 -1,16% -0,38% 10,35%
Ropa - WTI (USD za barel), ICE 80,83 -0,98% -0,91% 12,81%
Zlato (USD za trojskú uncu), COMEX 2319,62 -0,64% -0,42% 12,44%
Striebro (USD za trojskú uncu), COMEX 28,91 -2,26% -2,12% 21,50%
Meď (UScent za libru), COMEX 437,75 -1,34% -2,52% 12,52%
Platina (USD za trojskú uncu), NYMEX 987,96 -1,08% 1,14% -0,40%
Index komodít (v bodoch) 481,87 -0,72% -0,61% 3,03%
Energetický index (v bodoch) 707,55 -0,59% 0,06% 6,28%
Index priemyselných kovov (v bodoch) 218,37 -0,05% 0,34% 6,73%
Index vzácnych kovov (v bodoch) 249,12 -1,00% -1,11% 11,33%
Index poľnohospodárskych plodín (v bodoch) 86,00 -1,14% -5,41% 13,44%

Devízové trhy

Európsky ekonomický kalendár bol včera prázdny. Z USA sme sa dočkali zverejnenia spotrebiteľskej dôvery za jún, ktorá ukázala mierne zhoršenie sentimentu. Vo výsledku to však trh výraznejšie neovplyvnilo. Euro voči doláru tak v priebehu dňa korigovalo svoje pondelkové posilnenie a vzájomný kurz sa opäť vrátil k hranici 1,07 EUR/USD.


Parita
záver
d/d
w/w
ytd
EUR/USD 1,0714 -0,18% -0,24% -3,03%
EUR/GBP 0,8446 -0,18% -0,06% -2,65%
EUR/CHF 0,9586 0,01% 0,94% 3,10%
EUR/RUB 93,458 -0,53% 1,74% -7,23%
EUR/CZK 24,824 -0,24% -0,02% 0,51%
EUR/HUF 395,79 0,18% 0,31% 3,13%
EUR/PLN 4,2981 0,08% -0,89% -1,04%
EUR/JPY 171,10 -0,15% 0,91% 8,99%

Dôležité správy z ekonomiky

 
                   
 
  • Včera bola zverejnená júnová americká spotrebiteľská dôvera podľa prieskumu Conference Board, ktorá ukázala mierne zhoršenie sentimentu na 100,4 bodu zo 101,3 bodu v máji, keď sa zhoršilo vnímanie súčasnej situácie, ako aj očakávaní. Celkovo je dôvera na pomerne vysokých úrovniach pri silnom trhu práce a svižnom raste miezd, ktoré kompenzujú obavy z budúcnosti.
  • Včera mala vystúpenie predstaviteľka Fedu Lisa Cooková, ktorá konštatovala, že inflácia ustupuje a trh práce v Spojených štátoch sa dostáva do lepšej rovnováhy, čo umožní v istom momente uvoľnenie menovej politiky. Pripomína však, že inflačný vývoj bude v najbližšom čase hrboľatý.

Kľúčové očakávané udalosti

 
                   
 
  • Ráno bude zverejnená nemecká spotrebiteľská dôvera za júl podľa Gfk, popoludní májové predaje nových domov zo Spojených štátov a večer záťažové testy amerických bánk.

Najdôležitejšie včerajšie makrodata

 
                   

Čas
Krajina
Udalosť
Skutočná hodnota
Predchádzajúca hodnota
16:00 USA Spotrebiteľská dôvera jún 100,4 b. 101,3 b.

Zaujalo nás

 
                   
 

Budú stačiť trezory?

Zlaté rezervy centrálnych bánk sa neustále nafukujú a podľa expertov možno očakávať ďalšie nákupy žltého kovu menovými autoritami vo svete. V minulom roku centrálne banky do svojich zlatých rezerv pridali 1 037 ton drahého kovu, čo je druhý najvyšší objem v histórii po rekordnom roku 2022, keď to bolo 1 082 ton. Pretrvávajúci záujem v tomto roku dosvedčil aj prieskum Svetovej rady pre zlato medzi zástupcami 70 centrálnych bánk vo svete, v ktorom plán navýšenia zlatých rezerv potvrdila až takmer tretina respondentov. 


Fondy tretích strán

 
                   

Názov fondu
1 mesiac
3 mesiace
6 mesiacov
12 mesiacov
Od založenia anualizovane
Franklin Templeton Global Bond Fund EUR -1,25% -3,96% -7,67% -6,94% 1,23%
Franklin Templeton Emerging Markets Bond Fund EUR (hedged) -2,63% -3,23% 1,70% 6,43% -2,04%
BlackRock Global Allocation Fund (eur hedged) 0,57% 0,76% 6,07% 10,18% 3,71%
Fidelity FF - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-EUR (hedged) -0,26% 0,26% 2,39% 6,24% 1,38%
Parvest Multi Asset Income Emerging EUR 1,11% 3,58% 5,11% 1,75% -1,01%
FTIF-Franklin U.S. Opportunities Fund-A(acc)EUR (hedged) 3,35% 3,91% 16,25% 32,76% 8,18%
Amundi Funds Pioneer US Equity Fundamental Growth EUR 4,20% 5,72% 19,19% 33,90% 16,92%
FF Global Infrastructure Fund EUR 1,03% 4,92% 10,26% 17,15% 4,70%
Fidelity FF - America Fund A-ACC-EUR (hedged) -0,31% -1,87% 5,26% 14,50% 6,25%
BNP Paribas US Equity Growth Fund EUR 3,42% 6,62% 17,14% 33,12% 11,86%
Generali Emerging Europe EUR -0,91% 8,12% 7,29% 24,71% 3,85%
NN (L) European High Dividend-P Cap EUR -0,44% 3,71% 7,63% 10,82% 4,31%
BlackRock-BlackRock Euro-Markets A2 EUR -2,25% -1,63% 13,48% 15,73% 6,05%
PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPE EUR -1,09% 2,82% 11,17% 16,90% 5,08%
Fidelity FF - Euro Blue Chip Fund A-ACC-EUR -1,15% 3,13% 11,58% 16,60% 3,85%
FTIF-Franklin European Growth Fund-A(acc)EUR -1,86% 5,16% 6,68% 9,45% 1,82%
PARVEST EQUITY EUROPE VALUE EUR -2,58% 2,64% 6,33% 15,64% 3,48%
NN (L) Latin America Equity-P Cap EUR 1,00% 6,04% 13,53% 13,01% 1,89%
FTIF-Templeton Latin America Fund-A(acc)EUR -7,78% -12,89% -13,48% -8,56% -1,09%
PARVEST EQUITY LATIN AMERICA Classic EUR N/A N/A N/A N/A N/A
FTIF-Templeton Frontier Markets Fund-A(acc)EUR 2,28% 2,07% 20,04% 26,22% 7,37%
NN (L) Greater China Equity-P Cap EUR -2,89% 9,87% 22,68% 12,62% 5,71%
Fidelity FF - China Consumer Fund A-ACC-EUR -5,07% 5,32% 3,49% -8,23% 3,98%
PARVEST EQUITY CHINA Classic EUR -2,74% 5,71% 8,55% -9,72% 2,99%
Fidelity FF - China Opportunities Fund A-ACC-EUR -2,27% 8,87% 14,50% 9,09% 3,25%
Fidelity FF - China Focus Fund A-ACC-EUR -6,40% 6,11% 10,19% -2,10% 3,47%
Amundi FUNDS - CHINA EQUITY - EUR -4,20% 5,26% 7,74% -6,48% 2,90%
FTIF-Templeton Asian Growth Fund-A(acc)EUR (hedged) 1,15% 5,77% 10,67% 5,66% -0,42%
PARVEST EQUITY BEST SELECTION ASIA ex-JAPAN Classic EUR 1,93% 9,21% 16,98% 9,68% 3,80%
Fidelity FF - Emerging Asia Fund A-ACC-EUR -0,65% 6,67% 14,24% 11,96% 7,50%
FTIF-Templeton Frontier Markets Fund-N(acc)EUR (hedged) 0,87% 0,46% 15,75% 21,18% 3,80%
Fidelity FF - Emerging Markets Fund A-ACC-EUR (hedged) 0,00% 4,76% 13,57% 13,86% 2,14%
FTIF-Franklin World Perspectives Fund-A(acc)EUR 0,56% 0,22% 0,28% 9,14% 8,73%
Fidelity FF - Global Equity Income Fund A-ACC-EUR 0,90% 1,26% 4,47% 8,45% 3,90%
Amundi Fund Solutions - Balanced -A EUR 1,03% 1,03% 4,93% 10,34% 4,12%
FTIF-Franklin K2 Alternative Strategies Fund-A(acc)USD -1,23% 0,29% 4,53% 4,63% 0,40%
Parvest Diversified Dynamic EUR 0,51% 1,96% 3,27% 6,27% 1,95%
Fidelity FF Global Demographic Fund EUR (hedged) 0,34% 1,82% 1040,00% 13,90% 9,31%
Parvest Aqua Classic EUR -2,87% -2,15% 5,83% 13,42% 9,24%
PARVEST EQUITY WORLD LOW VOLATILITY EUR 1,18% -0,49% 6,79% 11,14% 4,10%
FTIF-Franklin Natural Resources Fund-A(acc)EUR -1,24% 2,05% 8,27% 15,48% 0,56%
Amundi SF - EUR Commodities -2,20% 3,77% 4,07% 2,82% -2,96%
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI (A) EUR 0,80% 1,33% 12,73% 14,14% 4,71%
J&T Bond Fond EUR 0,23% 1,50% 2,25% 4,64% 4,03%
J&T Select EUR 1,15% 1,98% 6,21% 9,22% 2,71%
J&T Profit EUR 0,68% 1,46% 2,95% 5,39% 3,46%
J&T Index EUR 2,53% 3,71% 10,14% N/A N/A
Výkonnosť J&T Bond Fond EUR, J&T Select EUR, J&T Profit EUR a J&T Index EUR je k 24.6.2024

Korporátne dlhopisy

 
                   

Dlhopis
Cena nákup
Cena predaj
Výnos do splatnosti
CPI FS I 5,25%/2025 96,00% 100,00% 5,31%
CPI FS II 6%/2027 96,00% 100,00% 6,09%
CPI FS III 6,5%/2029 98,00% 102,00% 6,14%
CPI IV 6%/2028 96,00% 100,00% 6,09%
CPI FS V 6,5%/2030 98,00% 102,00% 6,17%
Alpha Quest 5%/2025 97,00% 99,00% 5,71%
Mint Metropolis 4,75%/ december 2024 99,00% 100,00% 4,74%
JOJ Media House Zero Coupon/ december 2026 84,53% 87,53% 5,60%
AUCTOR 5%/ november 2025 97,00% 100,00% 5,00%
JTEF X. 5,1%/február 2026 96,50% 99,50% 5,50%
Retail Property Finance (RPF) I. Zero Coupon/ maj 2026 86,00% 89,00% 6,27%
Retail Property Finance (RPF) II. 5.30%/ december 2026 95,50% 98,50% 5,95%
Retail Property Finance (RPF) III. Zero Coupon/ december 2026 83,25% 86,25% 6,14%
JTEF IX. 5,2%/ september 2026 97,00% 100,00% 5,26%
Eurovea IV 2026 87,69% 91,69% 5,00%
JTEF VII. Zero Coupon/ august 2025 92,00% 94,00% 5,82%
Eurovea byty Zero Coupon/august 2024 99,00% 99,50% 4,02%
Eurovea 5,5%/2027 97,25% 99,25% 5,78%
TMR VI 5,4%/2027 96,00% 100,00% 5,47%
JTEF VI Zero Coupon/november 2025 90,50% 92,50% 5,86%
JTEF V Zero Coupon/november 2024 97,00% 97,98% 5,38%
JTREF Zero Coupon/október 2025 91,00% 92,99% 5,57%
JTPEG FSK I 6,5/2028 100,00% 103,00% 5,81%
TMR III 4,4/2024 99,00% 99,99% 4,39%
JTREF 2 6,5%/2028 101,00% 103,00% 5,64%
Ganz house 2028 78,81% 80,81% 5,50%
JTEF XI 4,25/2027 93,50% 96,50% 5,77%
JTEF II 5,25%/jan 2025 98,50% 100,00% 5,31%
JTEF XIII 6,00/2028 99,00% 101,00% 5,77%
JTEF XIV 6,1%/2029 98,00% 100,00% 6,10%
Eurovea II 2025 90,14% 94,14% 5,25%
JTFG XIV 5%/2027 97,50% 99,50% 5,23%
EUROVEA III 2026 87,59% 91,59% 5,30%
JTEF XII 6%/2026 99,50% 101,50% 5,23%
Form Development 6,5%/2029 100,00% 102,00% 6,10%
Klingerka II 2028 77,50% 79,50% 5,44%
JREF IV 2028 77,50% 79,50% 5,89%
JTPEG FSK II 6,25/2029 100,00% 103,00% 5,58%
JTSEC VAR 2028 99,00% 101,00% 6,63%
J&T Banka, a.s., Perpetuita 7%* 98,00% 100,00% 7,00%
J&T Banka, a.s., Perpetuita 9%* 98,00% 102,00% -45,32%
* Poznamka: Výnos do splatnosti je k prvému možnému dátumu splatenia (tzv. yield to call)

Sadzby centrálných bánk

 
                   

Krajina
Hlavná sadzba centrálnej banky
3-mesačná medzibanková sadzba
eurozóna (ECB) 4,50% 3,82%
USA (FED) 5,25% až 5,5% 5,59%
Veľká Británia (BoE) 5,25% 5,30%
Švajčiarsko (SNB) 1,50% 1,45%
Česká republika (ČNB) 5,25% 5,15%
Poľsko (NBP) 5,75% 5,86%
Maďarsko (MNB) 7,25% 7,05%
Rusko (BoR) 16,00% 8,35%
Japonsko (BoJ) 0,10% -0,03%

Grafy mien

 
                   

Graf Graf
Graf Graf


Zdieľať na sociálnych sieťach:

Nasledujúce články