Trvalá investícia
Čo to je Trvalá investícia?
Pripravili sme pre vás príležitosť ako jednoducho, flexibilne a pravidelne investovať z vášho bežného účtu. Máte jedinečnú možnosť výhodne zhodnocovať vaše financie, ktoré si môžete kedykoľvek vybrať.
Prostredníctvom služby Trvalá investícia môžete vo vami zvolený deň v mesiaci opakovane nakúpiť vybraný fond. Minimálna výška investície je už od 100,- EUR mesačne.
Prečo Trvalá investícia J&T BANKY?
Komfortné pravidelné investovanie
Nemusíte sa o nič starať, na základe vašej požiadavky vykonáme realizáciu Trvalej investície a vy si z pohodlia domova viete skontrolovať aktuálny stav svojho portfólia.
Atraktívny výnos
Môžete získať vyššie zhodnotenie ako pri pevných úrokových sadzbách. Pri investovaní však musíte zvážiť skutočnosť, že investície nie sú zo zákona poistené tak, ako termínované vklady. Na druhú stranu vám môžu ponúknuť vyššie zhodnotenie.
Predvídanie rizík
Naše pravidlo znie investovať len do toho, čo veľmi detailne poznáme. Preto sú v našej ponuke iba fondy od overených správcovských spoločností pôsobiacich na domácom trhu, ale aj celosvetovo.
Členstvo v exkluzívnom klube Magnus
Po zrealizovaní nákupu vám budú pripísané Magnus body vo výške 50 % z inkasovaného poplatku. To vám umožní užívať si stovky benefitov v podobe tovarov a služieb vo vybraných partnerských prevádzkach.
Pri Trvalej investícií máte možnosť jednoducho zmeniť:
- výška pravidelnej čiastky Trvalej investície,
- zmena dátumu realizácie Trvalej investície,
- nastavenie presného časového obdobia,
- nastavenie prioritizácie jednotlivých Trvalých investícií.
V prípade doplňujúcich otázok, kontaktujte našu bezplatnú telefonickú Komfort linku na čísle 0800 900 500 v čase od 9.00 do 17.00 hod. každý pracovný deň.
Zriadenie Trvalej investície je možné prostredníctvom:
- vášho osobného bankára,
- prostredníctvom Internet bankingu,
- prostredníctvom Komfort linky 0800 900 500 (09.00 – 17.00 hod. cez pracovné dni).
Do akých fondov môžete investovať?
Máme v ponuke široké portfólio podielových fondov od Prvej penzijnej správcovskej spoločnosti Poštovej banky.
Názov fondu | Typ | Mena | Výkonnosť | Riziko | Platné od | Cena podielu | Porovnanie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PPSS - Globálny o.p.f. | Akciové | EUR | 6,69 % | 6 / 9 | 25.2.2021 | 1.3415 | |
PPSS - J&T SELECT zmiešaný o. p. f. | Zmiešané | EUR | 3,07 % | 4 / 9 | 25.2.2021 | 1.1176 | |
PPSS - Náš prvý realitný o.p.f. | Nehnuteľností | EUR | 2,18 % | 2 / 9 | 19.2.2021 | 0.0609 | |
PPSS - Office real estate fund o.p.f | Nehnuteľností | EUR | 1,77 % | 2 / 9 | 24.2.2021 | 0.0109 | |
PPSS - J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. | Zmiešané | EUR | 1,70 % | 2 / 9 | 25.2.2021 | 1.3503 | |
PPSS - KAPITÁLOVÝ FOND o.p.f. | Zmiešané | EUR | 0,50 % | 3 / 9 | 25.2.2021 | 1.2360 | |
PPSS - J&T PROFIT EUR zmiešaný o. p. f. | Zmiešané | EUR | -1,21 % | 3 / 9 | 25.2.2021 | 0.9958 | |
PPSS - Dlhopisový fond o.p.f. | Dlhopisové | EUR | Dáta nie sú k dispozícii | 4 / 9 | 24.2.2021 | 0.9656 |
Zoznam dostupných podielových fondov v našej ponuke
V našej ponuke máme aj fondy popredných svetových správcovských spoločností.
Názov fondu | Hodnota | Mena | Platné od | Priemerný ročný výnos | Riziko | Typ | Porovnanie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNP Paribas Funds Energy Transition-Classic Capitalisation | 1317.1800 | EUR | 25.2.2021 | 179,88 % | 5 / 9 | Akciové | |
Allianz Global Artificial Intelligence - AT USD | 32.5600 | USD | 25.2.2021 | 132,07 % | 5 / 9 | Akciové | |
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (H2-EUR) | 295.7900 | EUR | 25.2.2021 | 127,37 % | 5 / 9 | Akciové | |
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (H2-CZK) | 8091.2000 | CZK | 25.2.2021 | 125,71 % | 5 / 9 | Akciové | |
Allianz Global Artificial Intelligence - AT EUR | 285.8800 | EUR | 25.2.2021 | 110,35 % | 5 / 9 | Akciové | |
BlackRock-BGF World Mining A2 USD | 62.3100 | USD | 25.2.2021 | 86,84 % | 6 / 9 | Akciové | |
FTIF-Franklin Technology Fund-A(acc)USD | 40.3300 | USD | 25.2.2021 | 68,11 % | 5 / 9 | Akciové | |
FTIF-Franklin Technology Fund-N(acc)USD | 33.3200 | USD | 25.2.2021 | 66,85 % | 5 / 9 | Akciové | |
BlackRock-BGF Sustainable Energy A2 USD | 16.5000 | USD | 25.2.2021 | 65,83 % | 5 / 9 | Akciové | |
BNP Paribas Funds China Equity-Classic Capitalisation | 776.3400 | USD | 25.2.2021 | 64,37 % | 5 / 9 | Akciové | |
FTIF-Franklin Innovation Fund-A (acc) USD | 17.2400 | USD | 25.2.2021 | 62,18 % | 5 / 9 | Akciové | |
AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY - A USD (C) | 27.7400 | USD | 25.2.2021 | 60,72 % | 5 / 9 | Akciové | |
NN (L) Greater China Equity-P Cap USD | 2186.4600 | USD | 25.2.2021 | 59,98 % | 5 / 9 | Akciové | |
NN (L) Greater China Equity-X (USD) | 1992.9200 | USD | 25.2.2021 | 59,22 % | 5 / 9 | Akciové | |
FF - China Consumer Fund A-ACC-USD | 30.4800 | USD | 25.2.2021 | 56,71 % | 5 / 9 | Akciové | |
AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - A USD (C) | 46.7900 | USD | 25.2.2021 | 54,52 % | 5 / 9 | Akciové | |
FF - Greater China Fund A-ACC-USD | 19.5400 | USD | 25.2.2021 | 54,34 % | 5 / 9 | Akciové | |
BNP Paribas Funds Disruptive Technology-Classic USD Cap | 1945.0800 | USD | 25.2.2021 | 53,90 % | 5 / 9 | Akciové | |
FTIF-Templeton China Fund-A(acc)USD | 46.1200 | USD | 25.2.2021 | 53,89 % | 5 / 9 | Akciové | |
FF - Emerging Markets Fund A-ACC-USD | 28.3500 | USD | 25.2.2021 | 53,00 % | 5 / 9 | Akciové |
Upozornenie
Súčasná výkonnosť fondu nezaručuje výkonnosť v budúcnosti. Investície do fondov obsahujú riziko kolísania aktuálnej hodnoty investovanej sumy a výnosov z nej a nie je tak zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Bližšie informácie o rizikách nájdete v štatúte fondu. Investor by preto nemal robiť žiadne investičné rozhodnutia iba na základe údajov tu uvedených, ale mal by si zaistiť ďalšie podrobnejšie informácie a kvalifikované investičné poradenstvo. Pre rozhodnutia o investovaní sú rozhodné a právne záväzné iba údaje uvedené v štatúte fondu.
Sadzobník poplatkov a Vyhlasované úrokové sadzby sú k dispozícií v časti Užitočné informácie.
Podeľte sa s ostatnými